🧭 은행 시스템 전체 구성과 흐름
은행 시스템은 단말계, 업무계, 연계계로 구성되며, 고객의 요청부터 외부기관 연동까지 다양한 시스템이 유기적으로 작동한다.
🧱 시스템 3계층 구조
계층 | 설명 | 예시 |
---|---|---|
단말계 | 행원이 사용하는 UI 화면. iDev@Tool 3.0으로 개발됨 | 텔러 단말, 조회/입력창 |
업무계 | 업무 로직 처리. DEVON 기반 | 계정계, 수신계, 여신계 등 |
연계계 | 외부 기관 연동, 전문 송수신 처리 | RSA, FEP, 신한은금융망 등 |
➡️ 흐름: 단말계 → 업무계 → 연계계 → 외부기관 → 연계계 → 업무계 → 단말계
🔄 업무 흐름 예시 – 송금
🔧 은행 실무 개발 툴 및 구성 요소
구성 요소 | 설명 |
---|---|
iDev@Tool 3.0 | UI 단말 개발 도구 |
Tran | 단말 ↔ 업무계 연결을 위한 거래 정의 |
DEVON | JAVA 기반 업무처리 프레임워크 |
MCI | Eclipse 기반 DEVON 개발 IDE |
RSA | 연계 전문 정의 및 송수신 처리 도구 |
META | 용어, 도메인, 표준단어 관리용 데이터 사전 시스템 |
🧵 시스템 연동 흐름 요약
[단말계]
iDev@Tool → ITR 화면 → Tran 호출
↓
[업무계]
DEVON → MCI 개발
↓
[연계계]
RSA → FEP → 외부기관
[응답 흐름]
외부기관 → FEP → RSA → DEVON → 단말